2019/05/13 Air pemandangan Filter343

Penapis kotak kecekapan sederhana / kecekapan sub-tinggi Ecolead
Ciri-ciri Produk:
l Rangka luar: bingkai plastik, bingkai tergalvani, bingkai aloi aluminium atau bingkai keluli tahan karat
l Ketebalan bingkai: 70, 90, 150, 220MM, dll.
l Bahan penapis: kain bukan tenunan serat kimia
l Suhu maksimum: 93 ° C
l Kelembapan maksimum: 99%
l Kecekapan: F5, F6, F7, F8, F9 (EN779)
Permohonan:
l Pra-penyaringan sistem penyaman udara dan pengudaraan untuk mengelakkan pengumpulan habuk dalam sistem
l Pra-penyaringan pemampat udara berskala besar, penyaringan udara pengembalian sistem ventilasi terpusat dan penyaman udara di bilik bersih, memperpanjang umur kecekapan tinggi
l Pengudaraan dan penyaringan kilang industri biasa memenuhi keperluan udara bersih umum
Parameter spesifikasi dan prestasi biasa
| Spesifikasi dan saiz ( WxHxDmm ) | Isipadu udara dinilai ( m3 / j ) | Rintangan awal ( ≤Pa ) | Rintangan akhir ( Pa ) | Kawasan penapis ( m2 ) | Kapasiti penahan habuk ( g ) | Kecekapan penapisan |
| 592x592x292 | 2890 | 50 | 250-300 | 4.46 | 803 | F5 |
| 592x592x292 | 2890 | 65 | 250-300 | 4.46 | 714 | F6 |
| 592x592x292 | 2890 | 80 | 300-400 | 4.46 | 625 | F7 |
| 592x592x292 | 2890 | 105 | 300-400 | 4.46 | 536 | F8 |
| 592x592x292 | 2890 | 120 | 400-450 | 4.46 | 491 | F9 |
| 287x592x292 | 1550 | 50 | 250-300 | 2.4 | 433 | F5 |
| 287x592x292 | 1550 | 65 | 250-300 | 2.4 | 385 | F6 |
| 287x592x292 | 1550 | 80 | 300-400 | 2.4 | 336 | F7 |
| 287x592x292 | 1550 | 105 | 300-400 | 2.4 | 288 | F8 |
| 287x592x292 | 1550 | 120 | 400-450 | 2.4 | 264 | F9 |
| 490x592x292 | 2440 | 50 | 250-300 | 3.78 | 680 | F5 |
| 490x592x292 | 2440 | 65 | 250-300 | 3.78 | 604 | F6 |
| 490x592x292 | 2440 | 80 | 300-400 | 3.78 | 529 | F7 |
| 490x592x292 | 2440 | 105 | 300-400 | 3.78 | 453 | F8 |
| 490x592x292 | 2440 | 120 | 400-450 | 3.78 | 415 | F9 |
1. Sekiranya spesifikasi dan struktur berubah, data terbaru yang diberikan oleh syarikat kami akan berlaku
2. Syarikat menerima pesanan untuk penapis yang tidak dinyatakan dalam jadual




















